| TYPE | Technical Features | Dimensions (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (t/h) | A | B | C | D | E | QF | QG | ||||
| Flour | Wheat | Corn | |||||||||
| EKOHK 220 | 5 | 8 | 7 | 500 | 535 | 160 | 320 | 215 | 30 | 200 | |
| EKOHK 240 | 6 | 9 | 8 | 500 | 535 | 160 | 320 | 215 | 30 | 200 | |
| EKOHK 270 | 10 | 15 | 13 | 500 | 540 | 160 | 325 | 215 | 30 | 222 | |
| EKOHK 300 | 14 | 19 | 16 | 500 | 558 | 175 | 343 | 215 | 35 | 222 | |
| EKOHK 400 | 18 | 35 | 30 | 580 | 680 | 245 | 480 | 200 | 40 | 332 | |
| EKOHK 500 | 20 | 40 | 34 | 650 | 830 | 305 | 615 | 215 | 50 | 383 | |
Воздушный затвор
Описание
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить с помощью настроек компонента каталога. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла. Подробнее в нашей документации.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Мы, опираясь на многолетний опыт работы с Турцией, отвечаем требованиям современных технологий.
