*Все спецификации емкости являются приблизительными, которые зависят от продукта и, следовательно, не являются обязательными.
| Type | Dimensions (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| EKOYCS | 3950 | 3170 | 2310 | 2820 | 585 | 500 | 2970 | 3130 | 250 | 2280 | 440 | 700 | 365 |
| Type | Technical Features | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Requirement (m3/dk.) | Sifting Area (m2) | Sieve Dimensions (cm) | *Capacity (t/y) | Feeding Motor (kW) | Aspiration Motor (kW) | Weight | |||||
| Width | Length | Pre-Cleaning | Cleaning | ||||||||
| Wheat | Corn | Wheat | Corn | ||||||||
| EKOYCS | 230 | 24 | 150 | 2x100 | 120 | 100 | 90 | 75 | 4 | 0,75 | 7500 |
