Code | Type | ||||
---|---|---|---|---|---|
Z | ½” | ⅝” | ¾” | 1” | |
EKOYP-119 | 11 | 51.3 | 64.8 | 78 | 104.4 |
12 | 54.9 | 69.4 | 83.3 | 111.5 | |
13 | 60 | 75.5 | 91 | 121.4 | |
14 | 63.8 | 80.3 | 96.5 | 129.1 | |
15 | 67.6 | 84.9 | 102.1 | 136.4 | |
16 | 74.4 | 89.7 | 108 | 144 | |
17 | 75.2 | 94.5 | 113.6 | 151.9 | |
18 | 79 | 99.3 | 119.4 | 150.5 | |
19 | 82.8 | 104.2 | 125.2 | 167.4 | |
20 | 88.4 | 110.8 | 133.1 | 177.8 | |
21 | 92.2 | 115.8 | 139.2 | 185.7 | |
22 | 96.3 | 120.7 | 145.1 | 193.6 | |
23 | 100.1 | 125.8 | 150.9 | 201.4 | |
24 | 104.2 | 130.6 | 157 | 209.3 | |
25 | 108.2 | 135.7 | 162.8 | 217.4 | |
26 | 112 | 140.5 | 168.9 | 225.3 | |
27 | 115.8 | 145.6 | 174.8 | 233.2 | |
28 | 119.9 | 150.4 | 180.9 | 241.3 | |
29 | 124 | 155.5 | 186.7 | 249.2 | |
30 | 127.8 | 160.6 | 192.8 | 257.3 | |
31 | 131.9 | 165.4 | 198.6 | 265.2 | |
32 | 135.9 | 170.5 | 204.7 | 273.3 | |
33 | 140 | 175.5 | 210.8 | 281.2 | |
34 | 143.8 | 180.4 | 216.7 | 289.3 | |
35 | 147.9 | 185.4 | 222.8 | 297.2 | |
36 | 151.9 | 190.5 | 228.9 | 305.3 | |
37 | 156 | 195.5 | 234.7 | 3313.2 | |
38 | 160 | 200.4 | 240.8 | 321.3 | |
39 | 163.8 | 205.5 | 246.9 | 329.2 | |
40 | 167.9 | 210.6 | 252.8 | 337.3 | |
41 | 172 | 215.4 | 258.9 | 345.5 | |
42 | 175.8 | 220.5 | 264.9 | 1353.3 | |
43 | 179.8 | 225.5 | 270.8 | 361.5 | |
44 | 183.9 | 230.7 | 279.9 | 369.3 | |
45 | 188 | 235.7 | 283 | 377.5 | |
46 | 192 | 240.6 | 289.1 | 385.6 | |
47 | 196.1 | 245.6 | 294.9 | 393.7 | |
47 | 196.1 | 245.6 | 294.9 | 393.7 | |
48 | 199.9 | 250.7 | 301 | 401 | |
49 | 204 | 255.8 | 307.1 | 409.7 | |
50 | 208 | 260.9 | 313.2 | 417.9 | |
51 | 212.1 | 255.7 | 319 | 425.7 | |
52 | 216.2 | 270.8 | 325.1 | 433.9 | |
53 | 220.2 | 280.9 | 331.2 | 442 | |
54 | 224.3 | 280.9 | 337.3 | 450.1 | |
55 | 228.1 | 286 | 343.4 | 458 | |
56 | 232.2 | 290.9 | 349.3 | 466.1 | |
57 | 236.2 | 295.9 | 355.4 | 474.2 | |
58 | 240.3 | 301 | 361.5 | 482.1 | |
59 | 244.4 | 306.1 | 367.6 | 490.2 | |
60 | 284.4 | 311.2 | 373.7 | 498.4 | |
61 | 252,5 | 316.3 | 379.5 | 506.5 | |
62 | 256.3 | 321.1 | 385.6 | 514.4 | |
63 | 260.4 | 326.2 | 391.7 | 522.5 | |
64 | 264.4 | 331.2 | 397.8 | 530.6 | |
65 | 268.5 | 336.3 | 403.9 | 538.7 | |
66 | 272.6 | 341.4 | 409.7 | 546.6 | |
67 | 276.6 | 346.5 | 415.8 | 554.8 | |
68 | 280.7 | 351.6 | 421.9 | 562.9 | |
69 | 284.8 | 356.5 | 428 | 571 | |
70 | 288.6 | 361.4 | 431.1 | 578.9 | |
71 | 292.6 | 366.5 | 440.2 | 587 | |
72 | 296.7 | 371.6 | 446 | 595.1 | |
73 | 300.8 | 376.7 | 452.1 | 603.3 | |
74 | 304.8 | 381.8 | 458.2 | 611.1 | |
75 | 308.9 | 386.9 | 464.3 | 619.3 | |
76 | 313 | 391.7 | 470.4 | 627.4 | |
77 | 317 | 396.8 | 476.5 | 635.5 | |
78 | 321.1 | 401.9 | 482.4 | 643.7 | |
79 | 324.9 | 406.9 | 488.5 | 651.5 | |
80 | 329 | 412 | 494.6 | 659.7 | |
Звёздочка
Описание
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить с помощью настроек компонента каталога. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла. Подробнее в нашей документации.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Мы, опираясь на многолетний опыт работы с Турцией, отвечаем требованиям современных технологий.