Technical Features | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | EKOSF 10 | EKOSF 18 | EKOSF 26 | EKOSF 39 | EKOSF 52 | EKOSF 78 | EKOSF 104 | ||||||||||||||||||||||
JACKET LENGTH(mm) |
1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |
Filter Area (sqm) |
4,5 | 6,8 | 9 | 11,3 | 8,1 | 12,2 | 16,3 | 20,4 | 11,7 | 17,6 | 23,5 | 29,5 | 17,6 | 26,5 | 35,5 | 44 | 23,5 | 35,3 | 47 | 58,8 | 35,2 | 52,9 | 70,5 | 88,2 | 47 | 70,5 | 94 | 117,5 | |
A | 1750 | 2350 | 2950 | 3550 | 1600 | 2200 | 2800 | 3400 | 1650 | 2250 | 2850 | 3450 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | |
B | 2640 | 3240 | 3840 | 4440 | 2960 | 3560 | 4160 | 4760 | 3340 | 3940 | 4540 | 5140 | 3610 | 4210 | 4810 | 5410 | 3830 | 4430 | 5030 | 5630 | 4060 | 4660 | 5260 | 5860 | 4390 | 4990 | 5590 | 6190 | |
C | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
Q D | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Q E | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
F | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
G | 210 | 210 | 210 | 210 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 375 | 375 | 375 | 375 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
M | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
N | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
L | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | |
Weight (kg) | 285 | 320 | 355 | 390 | 485 | 545 | 605 | 665 | 585 | 655 | 725 | 795 | 890 | 995 | 1100 | 1215 | 1115 | 1240 | 1365 | 1500 | 1615 | 1790 | 1965 | 2460 | 2120 | 2375 | 2630 | 2885 |
Ультразвуковой фильтр
Описание
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить с помощью настроек компонента каталога. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла. Подробнее в нашей документации.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Мы, опираясь на многолетний опыт работы с Турцией, отвечаем требованиям современных технологий.