TYPE | Technical Features | Dimensions (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity (t/h) | A | B | C | E | F | G | H | J | K | |||
Wheat | Corn | |||||||||||
EKOZK 50 | 50 | 40 | 510 | 290 | 800 | 256 |
|
180 | 735 | 840 | 1200 | |
EKOZK 100 | 100 | 85 | 510 | 690 | 800 | 306 | 430 | 230 | 860 | 840 | 1300 | |
EKOZK 150 | 150 | 125 | 510 | 690 | 800 | 381 | 430 | 305 | 890 | 840 | 1350 | |
EKOZK 200 | 200 | 170 | 510 | 690 | 800 | 416 | 430 | 340 | 925 | 840 | 1400 | |
EKOZK 250 | 250 | 210 | 510 | 690 | 800 | 506 | 430 | 450 | 1050 | 840 | 1540 | |
EKOZK 300 | 300 | 255 | 510 | 690 | 800 | 506 | 510 | 450 | 1050 | 840 | 1500 |
Цепной конвейер
Описание
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить с помощью настроек компонента каталога. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла. Подробнее в нашей документации.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Мы, опираясь на многолетний опыт работы с Турцией, отвечаем требованиям современных технологий.