TYPE | Technical Features | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA | B | C | D | QE | F | QG | QJ | H | QK | QL | ||
EKOPS 50 | 200 | 77 | 40 | 320 | 70 | 120 | 145 | 46-51 | 800 | 200 | 160 | |
200 | 77 | 40 | 320 | 70 | 120 | 145 | 51-57 | 800 | 200 | 160 | ||
200 | 77 | 40 | 320 | 70 | 120 | 145 | 57-63 | 800 | 200 | 160 | ||
EKOPS 240 | 240 | 95 | 48 | 450 | 85 | 140 | 152 | 64-70 | 800 | 200 | 160 | |
240 | 95 | 48 | 450 | 85 | 140 | 152 | 70-76 | 800 | 200 | 160 | ||
EKOPS 280 | 280 | 112 | 50 | 450 | 100 | 160 | 155 | 76-83 | 800 | 200 | 160 | |
280 | 112 | 50 | 450 | 100 | 160 | 155 | 83-89 | 800 | 200 | 160 | ||
EKOPS 340 | 340 | 133 | 68 | 475 | 120 | 140 | 187 | 95-102 | 800 | 200 | 160 | |
340 | 133 | 68 | 475 | 120 | 140 | 187 | 102-108 | 800 | 200 | 160 | ||
EKOPS 410 | 410 | 161 | 82 | 600 | 145 | 228 | 215 | 108-114 | 800 | 200 | 160 | |
410 | 161 | 82 | 600 | 145 | 228 | 215 | 119-127 | 800 | 200 | 160 | ||
410 | 161 | 82 | 600 | 145 | 228 | 215 | 125-133 | 800 | 200 | 160 | ||
EKOPS 500 | 500 | 203 | 100 | 700 | 180 | 260 | 270 | 133-140 | 800 | 200 | 160 |
Пневматический циклон
Описание
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить с помощью настроек компонента каталога. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла. Подробнее в нашей документации.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Мы, опираясь на многолетний опыт работы с Турцией, отвечаем требованиям современных технологий.