TYPE | Technical Features | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity(t/h) | A | B | C | D | S | Q | H | |||||
Wheat | Flour | Bran | ||||||||||
EKOUV 165 | 4 7 | 3 4 | 1,6 - 2 | 450 | 195 | 265 | 42 | 2 | 165 | 165 | 48 | |
EKOUV 180 | 6 9 | 4 - 6,5 | 1,8 - 3 | 490 | 210 | 280 | 42 | 2 | 180 | 180 | 52 | |
EKOUV 200 | 8 13 | 5,5 - 9,5 | 2,5 - 4 | 530 | 230 | 300 | 48 | 2 | 200 | 200 | 56 | |
EKOUV 220 | 9 15 | 6 - 10,5 | 3 5 | 570 | 250 | 320 | 48 | 2 | 220 | 220 | 70 | |
EKOUV 250 | 15 25 | 11 18 | 5 8 | 630 | 280 | 350 | 60 | 2 | 250 | 250 | 90 | |
EKOUV 270 | 16 27 | 12 20 | 6 9 | 670 | 300 | 370 | 60 | 2 | 270 | 270 | 96 | |
EKOUV 300 | 25 45 | 18 25 | 8 16 | 730 | 330 | 400 | 76 | 2,5 | 300 | 300 | 104 | |
EKOUV 350 | 65 70 | 45 50 | 25 30 | 830 | 380 | 450 | 90 | 2,5 | 350 | 350 | 112 |
Мучной-отрубной шнек
Описание
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить с помощью настроек компонента каталога. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла. Подробнее в нашей документации.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Мы, опираясь на многолетний опыт работы с Турцией, отвечаем требованиям современных технологий.